Sivun näyttöjä yhteensä

20. huhtikuuta 2008

Pitäjät

Kotikunta Talvisota Jatkosota Miespuolinen väestö 1939
Ahlainen 14 43 1811 3,15 %
Aitolahti 1 17 322 5,59 %
Akaa 29 60 2362 3,77 %
Alahärmä 27 132 3497 4,55 %
Alajärvi 13 129 4931 2,88 %
Alastaro 48 95 2319 6,17 %
Alatornio 70 161 5013 4,61 %
Alaveteli 2 19 1237 1,70 %
Alavieska 35 34 2177 3,17 %
Alavus 71 179 6091 4,10 %
Angelniemi 3 14 476 3,57 %
Anjala 63 71 1927 6,95 %
Antrea 53 105 4410 3,58 %
Anttola 33 75 1521 7,10 %
Artjärvi 25 56 1364 5,94 %
Asikkala 60 169 3922 5,84 %
Askainen 7 18 478 5,23 %
Askola 16 48 1591 4,02 %
Aura 15 2 1047 1,62 %
Bromarv 4 28 1308 2,45 %
Degerby 15 12 693 3,90 %
Dragsfjärd 10 47 2225 2,56 %
Elimäki 48 107 3405 4,55 %
Eno 54 200 4612 5,51 %
Enonkoski 53 65 1559 7,57 %
Enontekiö 2 30 801 4,00 %
Eräjärvi 25 31 945 5,93 %
Espoo 90 163 5158 4,91 %
Eura 26 82 2122 5,09 %
Eurajoki 14 121 2881 4,69 %
Evijärvi 16 85 2855 3,54 %
Forssa 53 101 3418 4,51 %
Haaga ja Huopalahti 28 32 2091 2,87 %
Haapajärvi 48 148 4746 4,13 %
Haapasaari 1 5 95 6,32 %
Haapavesi 67 153 3976 5,53 %
Hailuoto 5 25 1212 2,48 %
Halikko 47 126 3516 4,92 %
Halsua 7 46 1129 4,69 %
Hamina 13 92 2077 5,06 %
Hammarland 1 0 1082 0,09 %
Hankasalmi 35 140 4147 4,22 %
Hanko ja mlk 21 58 3743 2,11 %
Harjavalta 17 62 1247 6,34 %
Harlu 63 79 3924 3,62 %
Hartola 44 146 2999 6,34 %
Hattula 52 110 2381 6,80 %
Hauho 39 138 2777 6,37 %
Haukipudas 41 108 5228 2,85 %
Haukivuori 35 81 2259 5,14 %
Hausjärvi 36 90 3712 3,39 %
Heinjoki 19 35 1841 2,93 %
Heinola ja mlk 63 200 4477 5,87 %
Heinävesi 57 119 4477 3,93 %
Helsingin mlk 120 335 9284 4,90 %
Helsinki 1531 4128 137450 4,12 %
Hiitola 55 104 4132 3,85 %
Hiittinen 2 8 737 1,36 %
Himanka 22 66 2056 4,28 %
Hinnerjoki 3 25 905 3,09 %
Hirvensalmi 72 114 3153 5,90 %
Hollola 60 139 3001 6,63 %
Hongonjoki 10 39 2057 2,38 %
Honkilahti 7 29 906 3,97 %
Houtskari 1 13 895 1,56 %
Huittinen 98 168 4280 6,21 %
Humppila 43 84 1534 8,28 %
Hyrynsalmi 8 74 1886 4,35 %
Hyvinkää ja mlk 62 247 4654 6,64 %
Hämeenkyrö 75 180 4509 5,66 %
Hämeenlinna ja mlk 55 229 5725 4,96 %
Ii 20 110 2926 4,44 %
Iisalmi ja mlk 85 202 8329 3,45 %
Iitti 96 165 4147 6,29 %
Ikaalinen 70 237 6114 5,02 %
Ilmajoki 37 174 6721 3,14 %
Ilomantsi 98 335 6533 6,63 %
Impilahti 117 131 7012 3,54 %
Inari 5 50 1406 3,91 %
Inkoo 29 51 1775 4,51 %
Isojoki 47 114 3462 4,65 %
Isokyrö 70 106 4494 3,92 %
Jaakkima ja Lahdenpohja 69 106 5338 3,28 %
Jaala 45 52 1614 6,01 %
Jalasjärvi 49 365 7302 5,67 %
Janakkala 66 123 4159 4,54 %
Jepua 9 14 1287 1,79 %
Joensuu 23 148 2696 6,34 %
Johannes 44 79 5204 2,36 %
Jokioinen 80 127 2459 8,42 %
Joroinen 41 152 3248 5,94 %
Joutsa 43 137 2666 6,75 %
Joutseno 76 174 3973 6,29 %
Juankoski 11 42 967 5,48 %
Jurva 60 121 3518 5,14 %
Juuka 113 203 5585 5,66 %
Juupajoki 24 77 1642 6,15 %
Juva 119 283 6405 6,28 %
Jyväskylä ja mlk 47 395 13589 3,25 %
Jämijärvi 20 55 2047 3,66 %
Jämsä 41 115 4338 3,60 %
Jämsänkoski 12 56 1561 4,36 %
Jäppilä 34 60 1522 6,18 %
Jääski 91 277 10370 3,55 %
Kaarina 17 63 3377 2,37 %
Kaarlela ja Öja 2 30 2539 1,26 %
Kaavi 69 133 3476 5,81 %
Kajaani ka mlk 71 179 3168 7,89 %
Kakskerta 5 16 659 3,19 %
Kalajoki 30 107 3790 3,61 %
Kalanti 30 89 1978 6,02 %
Kalvola 43 78 1963 6,16 %
Kangasala 48 132 3303 5,45 %
Kangaslampi 36 44 1246 6,42 %
Kangasniemi 75 212 5435 5,28 %
Kankaanpää 21 144 5510 2,99 %
Kanneljärvi 37 54 1871 4,86 %
Kannonkoski 34 64 1727 5,67 %
Kannus 35 93 3135 4,08 %
Karijoki 24 87 2197 5,05 %
Karinainen 22 38 1030 5,83 %
Karjaa 24 73 2606 3,72 %
Karjala 17 36 748 7,09 %
Karjalohja 12 46 975 5,95 %
Karkkila 2 61 2954 2,13 %
Karkku 34 61 1679 5,66 %
Karstula ja Kyyjärvi 122 132 5356 4,74 %
Karttula 65 117 2783 6,54 %
Karuna 10 22 647 4,95 %
Karunki 52 75 1647 7,71 %
Karvia 13 83 2853 3,36 %
Kaskinen 4 16 961 2,08 %
Kauhajoki 37 296 8587 3,88 %
Kauhava 74 131 5341 3,84 %
Kaukola 49 37 2105 4,09 %
Kaustinen 12 83 2361 4,02 %
Kauvatsa 18 51 1384 4,99 %
Keikyä 18 31 917 5,34 %
Keitele 52 130 2297 7,92 %
Kemi 121 359 11762 4,08 %
Kemijärvi 62 264 5122 6,36 %
Kemiö 16 73 2958 3,01 %
Kempele 5 34 875 4,46 %
Kerimäki 71 220 3767 7,72 %
Kestilä 23 72 1933 4,91 %
Kesälahti 60 116 2092 8,41 %
Keuruu 61 164 4145 5,43 %
Kihniö 12 83 1845 5,15 %
Kiihtelysvaara 47 104 2003 7,54 %
Kiikala 36 69 1794 5,85 %
Kiikka 33 86 1958 6,08 %
Kiikoinen 11 59 1430 4,90 %
Kiiminki 13 42 1264 4,35 %
Kinnula 23 51 1399 5,29 %
Kirkkonummi 54 100 3729 4,13 %
Kirvu 96 155 4394 5,71 %
Kisko 42 73 1569 7,33 %
Kitee 78 296 6396 5,85 %
Kittilä 68 140 3160 6,58 %
Kiukainen 21 95 2283 5,08 %
Kiuruvesi 133 276 7217 5,67 %
Kivennapa 84 86 5030 3,38 %
Kivijärvi 43 59 1451 7,03 %
Koijärvi 29 81 1572 7,00 %
Koivisto 82 100 6128 2,97 %
Koivulahti 24 30 1941 2,78 %
Kokemäki 44 109 3722 4,11 %
Kokkola 24 122 4300 3,40 %
Kolari 47 69 1833 6,33 %
Konginkangas 9 48 1340 4,25 %
Konnevesi 41 99 2422 5,78 %
Kontiolahti 19 180 4042 4,92 %
Korpilahti 71 140 3358 6,28 %
Korpiselkä 35 71 1892 5,60 %
Korppoo 3 15 1173 1,53 %
Korsnäs 14 38 2248 2,31 %
Kortesjärvi 12 83 2562 3,71 %
Koskenpää 11 27 1291 2,94 %
Koski Hl. 16 39 1205 4,56 %
Koski Tl. 44 66 1802 6,10 %
Kotka 120 328 10833 4,14 %
Kouvola 36 108 3127 4,61 %
Kristiinankaupunki 8 33 1606 2,55 %
Kruunupyy 4 25 1851 1,57 %
Kuhmalahti 39 38 993 7,75 %
Kuhmo 101 191 6161 4,74 %
Kuhmoinen 56 150 2855 7,22 %
Kuivaniemi 13 84 1787 5,43 %
Kullaa 7 43 1375 3,64 %
Kulosaari 3 40 410 10,49 %
Kuolemajärvi 82 68 2941 5,w0 %
Kuopio ja mlk 145 459 15976 3,78 %
Kuorevesi 25 93 1425 8,28 %
Kuortane 71 116 3436 5,44 %
Kurikka 31 226 5494 4,68 %
Kurkijoki 27 91 4934 2,39 %
Kuru 47 119 2776 5,98 %
Kustavi 13 27 1092 3,66 %
Kuusamo 53 340 7393 5,32 %
Kuusankoski 85 218 8221 3,69 %
Kuusjoki 22 48 1297 5,40 %
Kuusjärvi 38 74 3590 3,12 %
Kylmäkoski 31 81 1132 9,89 %
Kymi 131 256 10747 3,60 %
Käkisalmen mlk 53 92 5208 2,78 %
Kälviä 9 62 2148 3,31 %
Kärkölä 13 85 2317 4,23 %
Kärsämäki 33 90 2347 5,24 %
Köyliö 10 46 1853 3,02 %
Lahti 120 465 12548 4,66 %
Laihia 57 119 4055 4,34 %
Laitila ja Kodisjoki 78 204 4967 5,68 %
Lammi 38 109 3040 4,84 %
Lapinjärvi 45 78 2469 4,98 %
Lapinlahti 95 179 4984 5,50 %
Lappajärvi 18 71 3370 2,64 %
Lappee ja Lauritsala 146 396 8696 6,23 %
Lappeenranta 97 351 6271 7,14 %
Lappfjärd 26 44 3175 2,20 %
Lappi 21 64 1925 4,42 %
Lapua 103 228 7775 4,26 %
Laukaa 93 164 4986 5,15 %
Lavansaari 4 2 546 1,10 %
Lavia 58 83 2616 5,39 %
Lehtimäki 28 47 1580 4,75 %
Leivonmäki 18 49 1156 5,80 %
Lemi 35 95 2166 6,00 %
Lempäälä 31 116 2382 6,17 %
Lemu 9 14 410 5,61 %
Leppävirta 124 249 6324 5,90 %
Lestijärvi 2 17 732 2,60 %
Lieksa 14 78 2626 3,50 %
Lieto 18 53 2049 3,47 %
Liljendal 27 23 894 5,59 %
Liminka 11 79 1954 4,61 %
Liperi 51 145 5541 3,54 %
Lohja ja mlk 76 162 6092 3,91 %
Lohtaja 35 62 2120 4,58 %
Loimaa ja mlk 88 201 5117 5,65 %
Lokalahti 11 22 868 3,80 %
Loppi 75 111 3881 4,79 %
Loviisa 36 53 1876 4,74 %
Luhanka 18 50 1117 6,09 %
Lumijoki 8 55 1194 5,28 %
Lumivaara 14 66 2723 2,94 %
Luopioinen 30 103 2246 5,92 %
Luoto 19 20 1412 2,76 %
Luumäki 77 133 3280 6,40 %
Luvia 16 30 1320 3,48 %
Längelmäki 83 104 1925 9,71 %
Maalahti 51 50 2693 3,75 %
Maaninka 71 140 3050 6,92 %
Maaria 29 75 3880 2,68 %
Maarianh. 1 1 1267 0,16 %
Maksamaa 5 14 1020 1,86 %
Marttila 37 67 1491 6,98 %
Masku 18 26 671 6,56 %
Mellilä 29 35 1101 5,81 %
Merijärvi 22 41 1425 4,42 %
Merikarvia 53 142 4250 4,59 %
Merimasku 4 10 398 3,52 %
Messukylä 28 84 2795 4,01 %
Metsämaa 17 32 880 5,57 %
Metsäpirtti 60 39 2379 4,16 %
Miehikkälä 42 137 2517 7,11 %
Mietoinen 26 29 783 7,02 %
Mikkeli ja mlk 123 351 10984 4,32 %
Mouhijärvi 54 64 2060 5,73 %
Muhos 21 81 2754 3,70 %
Multia 59 96 2239 6,92 %
Munsala 21 23 2332 1,89 %
Muolaa 126 97 5972 3,73 %
Muonio 15 51 1098 6,01 %
Mustasaari 67 56 4385 2,81 %
Muurame 14 45 1255 4,70 %
Muurla 7 27 768 4,43 %
Muuruvesi 40 72 2184 5,13 %
Mynämäki 41 96 2120 6,46 %
Myrskylä 26 62 1388 6,34 %
Mäntsälä 73 136 4065 5,14 %
Mänttä 43 95 2232 6,18 %
Mäntyharju 103 206 4621 6,69 %
Naantali 22 29 867 5,88 %
Nakkila 31 87 2331 5,06 %
Nastola 13 61 2315 3,20 %
Nauvo 2 19 1482 1,42 %
Nilsiä 69 159 4283 5,32 %
Nivala 35 128 5983 2,72 %
Nokia 65 119 4615 3,99 %
Noormarkku 48 78 2116 5,95 %
Nousiainen 34 48 1447 5,67 %
Nuijamaa 61 94 1985 7,81 %
Nummi 14 72 1799 4,78 %
Nurmes 86 128 5974 3,58 %
Nurmijärvi 65 139 3878 5,26 %
Nurmo 60 72 2636 5,01 %
Närpiö 42 69 5908 1,88 %
Oravainen 25 24 2407 2,04 %
Orimattila 80 206 4856 5,89 %
Oripää 11 40 983 5,19 %
Orivesi 53 124 3160 5,60 %
Oulainen 72 113 3755 4,93 %
Oulu 70 363 13461 3,22 %
Oulujoki 19 60 2991 2,64 %
Oulunkylä 10 21 1154 2,69 %
Oulunsalo 3 22 1065 2,35 %
Paattinen 3 11 597 2,35 %
Paavola 20 104 3212 3,86 %
Padasjoki 44 128 2524 6,81 %
Paimio 38 72 2439 4,51 %
Paltamo 71 106 3759 4,71 %
Parainen 30 95 5325 2,35 %
Parikkala 45 240 5198 5,48 %
Parkano 32 160 4416 4,35 %
Pattijoki 8 38 1265 3,64 %
Pelkosenniemi 17 71 1852 4,75 %
Perho 20 64 1820 4,62 %
Pernaja 40 87 3551 3,58 %
Perniö 44 133 3553 4,98 %
Pertteli 33 71 1526 6,82 %
Pertunmaa 45 88 2263 5,88 %
Peräseinäjoki 68 136 3219 6,34 %
Petolahti 17 14 1228 2,52 %
Petsamo 33 61 2767 3,40 %
Petäjävesi 76 91 2574 6,49 %
Pieksämäki ja mlk 60 197 5456 4,71 %
Pielavesi 106 218 5868 5,52 %
Pielisensuu 14 70 3408 2,46 %
Pielisjärvi 116 313 10502 4,08 %
Pietarsaari ja mlk 32 107 4213 3,30 %
Pihlajavesi 51 45 1155 8,31 %
Pihtipudas 43 185 3350 6,81 %
Piikkiö 6 25 1134 2,73 %
Piippola 16 36 1118 4,65 %
Pirkkala 9 41 1131 4,42 %
Pirttikylä 38 32 1731 4,04 %
Pohja 16 53 2781 2,48 %
Pohjaslahti 14 30 4374 1,01 %
Pomarkku 31 74 2411 4,36 %
Pori ja mlk 148 416 15200 3,71 %
Pornainen 20 46 1013 6,52 %
Porvoo ja mlk 154 287 10838 4,07 %
Posio 23 93 2317 5,01 %
Pudasjärvi 71 293 6209 5,86 %
Pukkila 19 29 1061 4,52 %
Pulkkila 18 48 1523 4,33 %
Punkaharju 62 80 1849 7,68 %
Punkalaidun 77 157 3452 6,78 %
Puolanka 36 114 3297 4,55 %
Purmo 25 29 1444 3,74 %
Pusula 29 74 1846 5,58 %
Puumala 71 142 3349 6,36 %
Pyhtää 38 85 2642 4,66 %
Pyhäjoki 26 94 2905 4,13 %
Pyhäjärvi Ol 59 186 4497 5,45 %
Pyhäjärvi Ul. 37 38 2954 2,54 %
Pyhäjärvi Vl 16 84 4142 2,41 %
Pyhämaa 5 14 632 3,01 %
Pyhäntä 18 71 1162 7,66 %
Pyhäranta 17 39 1321 4,24 %
Pyhäselkä 35 100 2337 5,78 %
Pylkönmäki 18 62 1298 6,16 %
Pälkjärvi 40 38 1004 7,77 %
Pälkäne 56 115 2072 8,25 %
Pörtom/Pirttikylä 2 32 1731 1,96 %
Pöytyä 39 81 2416 4,97 %
Raahe 17 54 2090 3,40 %
Raippaluoto 4 38 1617 2,60 %
Raisio 14 26 1006 3,98 %
Rantasalmi 102 180 4176 6,75 %
Rantsila 20 92 2110 5,31 %
Ranua 64 105 2238 7,55 %
Rauma 115 171 7826 3,65 %
Rautalampi 67 97 2928 5,60 %
Rautavaara 45 87 2477 5,33 %
Rautio 12 33 937 4,80 %
Rautjärvi 98 114 2961 7,16 %
Rautu 26 60 2952 2,91 %
Reisjärvi 32 75 2447 4,37 %
Renko 29 66 1456 6,52 %
Revonlahti 7 36 655 6,56 %
Riihimäki 45 135 4793 3,76 %
Riistavesi 14 43 1367 4,17 %
Ristiina 98 144 2910 8,32 %
Ristijärvi 34 75 1763 6,18 %
Rovaniemi 188 443 11306 5,58 %
Ruokolahti 167 516 12325 5,54 %
Ruotsinpyhtää 31 54 2018 4,21 %
Ruovesi 80 173 5400 4,69 %
Ruskeala 77 69 3376 4,32 %
Rusko 4 9 364 3,57 %
Rymättylä 5 38 1279 3,36 %
Räisälä 71 84 3927 3,95 %
Rääkkylä 56 108 3305 4,96 %
Saari 25 86 1906 5,82 %
Saarijärvi 30 204 5276 4,44 %
Sahalahti 23 38 820 7,44 %
Sakkola 55 112 3167 5,27 %
Salla 62 179 4401 5,48 %
Salmi 223 171 7415 5,31 %
Salo 12 86 842 11,64 %
Saloinen 11 45 1528 3,66 %
Sammatti 9 23 523 6,12 %
Sauvo 39 53 1304 7,06 %
Savitaipale 106 172 4064 6,84 %
Savonlinna 39 142 3720 4,87 %
Savonranta 27 41 1770 3,84 %
Seinäjoki 20 88 4253 2,54 %
Seiskari 2 1 347 0,86 %
Sievi 31 118 3611 4,13 %
Siikainen 31 68 2779 3,56 %
Siikajoki 11 35 1175 3,91 %
Siilinjärvi 69 81 2636 5,69 %
Siipyy 11 41 1825 2,85 %
Simo 53 40 1896 4,91 %
Simpele 11 64 1266 5,92 %
Sipoo 72 98 3474 4,89 %
Sippola 115 269 6064 6,33 %
Siuntio 34 50 2046 4,11 %
Snappertuna 5 21 1031 2,52 %
Soanlahti 54 39 1522 6,11 %
Sodankylä 128 130 3604 7,16 %
Soini 82 85 2326 7,18 %
Somerniemi 30 62 1153 7,98 %
Somero 80 175 4480 5,69 %
Sonkajärvi 71 139 4702 4,47 %
Sortavala ja mlk 144 248 12607 3,11 %
Sotkamo 110 206 7236 4,37 %
Suistamo 163 111 4552 6,02 %
Sulkava 78 162 3431 7,00 %
Sulva 34 25 1712 3,45 %
Sumiainen 44 43 1192 7,30 %
Suodenniemi 26 54 1390 5,76 %
Suojärvi 221 124 8306 4,15 %
Suomenniemi 14 53 1040 6,44 %
Suomusjärvi 31 39 956 7,32 %
Suomussalmi 88 223 5638 5,52 %
Suonenjoki 92 181 4185 6,52 %
Suoniemi 22 28 888 5,63 %
Suursaari 4 2 385 1,56 %
Sysmä 86 210 4540 6,52 %
Säkkijärvi 32 76 4380 2,47 %
Säkylä 11 27 1573 2,42 %
Särkisalo 5 35 971 4,12 %
Säräisniemi 42 65 2141 5,00 %
Säyneinen 41 58 1493 6,63 %
Säynätsalo 11 28 905 4,31 %
Sääksmäki ja Valkeakoski 66 62 4020 3,18 %
Sääminki 64 118 5249 3,47 %
Taipalsaari 63 111 1837 9,47 %
Taivalkoski 42 82 2515 4,93 %
Taivassalo 16 47 1356 4,65 %
Tammela 53 124 3637 4,87 %
Tammisaari ja mlk 6 9 2469 0,61 %
Tampere 301 916 33897 3,59 %
Tarvasjoki 30 50 1011 7,91 %
Teerijärvi 1 30 1890 1,64 %
Teisko 37 117 2313 6,66 %
Temmes 4 24 628 4,46 %
Tenhola 14 25 1944 2,01 %
Terijoki 61 67 3722 3,44 %
Tervo 41 34 1508 4,97 %
Tervola 31 69 2702 3,70 %
Teuva 49 179 4901 4,65 %
Tiukka 4 11 795 1,89 %
Tohmajärvi 56 148 3204 6,37 %
Toholampi 27 82 2931 3,72 %
Toivakka 36 15 1583 3,22 %
Tornio 10 66 1072 7,09 %
Tottijärvi 6 12 632 2,85 %
Turku 283 789 33629 3,19 %
Turtola 59 109 2278 7,37 %
Tuulos 7 43 932 5,36 %
Tuupovaara 39 125 2337 7,02 %
Tuusniemi 39 100 3568 3,90 %
Tuusula ja Kerava 73 153 6769 3,34 %
Tyrnävä 22 70 2040 4,51 %
Tyrväntö 9 30 748 5,21 %
Tyrvää ja Vammalan kpl 69 131 4669 4,28 %
Tytärsaari 1 1 245 0,82 %
Töysä 55 84 2185 6,36 %
Ullava 1 34 941 3,72 %
Ulvila 89 96 5822 3,18 %
Urjala 81 175 3895 6,57 %
Uskela 34 42 2840 2,68 %
Utajärvi 25 72 3258 2,98 %
Utsjoki 2 10 402 2,99 %
Uukuniemi 74 126 3109 6,43 %
Uurainen 59 63 1734 7,04 %
Uusikaarlepyy 10 28 554 6,86 %
Uusikaupunki 24 58 2073 3,96 %
Uusikirkko 90 127 5448 3,98 %
Vaasa 114 252 14840 2,47 %
Vahto 2 17 492 3,86 %
Vahviala 70 65 2983 4,53 %
Valkeala 93 210 5335 5,68 %
Valkjärvi 63 84 3858 3,81 %
Valtimo 42 49 2269 4,01 %
Vampula 32 72 2194 4,74 %
Vanaja 18 54 1523 1,20 %
Varkaus 71 181 5987 4,21 %
Varpaisjärvi 45 129 2884 3,94 %
Vehkalahti 64 129 4413 9,46 %
Vehmaa 39 93 2040 6,47 %
Vehmersalmi 20 98 2060 5,73 %
Velkua 1 9 251 3,98 %
Vesanto 45 69 2388 4,77 %
Vesilahti 48 118 3001 5,53 %
Veteli 18 73 2449 3,72 %
Vieremä 57 142 3408 5,84 %
Vihanti 31 69 1983 5,04 %
Vihti 79 161 4003 6,00 %
Viiala 23 65 1400 6,29 %
Viipuri ja mlk 698 503 33263 3,61 %
Viitasaari 67 296 5705 6,36 %
Viljakkala 26 54 1268 6,31 %
Vilppula 42 157 2699 7,37 %
Vimpeli 7 53 2243 2,67 %
Virolahti 59 102 3747 4,30 %
Virrat 107 230 5901 5,71 %
Virtasalmi 51 93 1621 8,88 %
Vuoksela 21 31 1453 3,58 %
Vuoksenranta 27 32 1831 3,22 %
Vuolijoki 14 24 1327 2,86 %
Vähäkyrö 51 69 2581 4,65 %
Värtsilä 94 100 3243 5,98 %
Vöyri 59 68 4079 3,11 %
Yli-Ii 8 82 1741 5,17 %
Ylihärmä 36 55 1939 4,69 %
Ylikiiminki 15 82 1885 5,15 %
Ylimarkku 7 22 1904 1,52 %
Ylistaro 75 192 5223 5,11 %
Ylitornio 57 146 3218 6,31 %
Ylivieska 32 114 4519 3,23 %
Ylämaa 35 79 1797 6,34 %
Yläne 23 70 1726 5,39 %
Ylöjärvi 24 105 2260 5,71 %
Ypäjä 42 108 2269 6,61 %
Ähtäri 87 146 4172 5,58 %
Ähtävä 12 14 1440 1,81 %
Äyräpää 22 54 3055 2,49 %
Äänekoski ja Suolahti 4 57 5294 1,15 %
Total 26003 60090 1893583 4,60 %

= = =

Kun kopioitte, muuttakaa välilyönnit sarkaimiksi (^p). Sen jälkeen vieminen Exceliin onnistuu myös leikepöydän kautta.

Luvut ovat, kuten eilenkin, puolustusvoimain nettilomakkeista. Todelliset luvut ovat suurempia. koska merkintä kotipaikasta puuttuu usealta. Tilanne on kuitenkin ratkaisevasti parempi kuin Kansalaissodan tutkijoilla, joiden ainoa tieto kuolleesta saattaa olla "Rantanen ?".

"Miespuolinen väestö" on Metsälän kirjasta 31.12.1939. Olen tarkastanut ne kertaalleen ja löytänyt joitakin virheitä ja paljon tulkinnanvaraisuutta.

Koska kaikki luvut on aikoinaan kopioitu käsin, olen kiitollinen lyöntivirheiden osoittamisesta.

Prosenttiluvut ovat hiukan korkeampia kuin erittäin suositeltavassa Tarmo Metsälän kirjassa Isänmaan puolesta. Suomalaisten taistelujen tiet ja tappiot 1939-1945.

Ajatukseni on, että toiset voisivat jatkaa tästä. Kuten sanottu, alkuperäiset tiedostot ovat käytettävisäni ja arvelen - oikeudellisesti - että kantatiedostoni olisi tekijänoikeuslain tarkoittama tietokanta niin että voisin määrätä siitä pyytämättä lupaa puolustusvoimilta. Mutta en halua joutua siitä riitoihin.

Aineiston käsitteleminen on teknisesti aika hankalaa, koska jatkosodan tilasto ei mahdu Exceliin. Tosin nyt SPSS 16.0 tekee editoinnin siedettävän helpoksi.

Pari lisähuomautusta: kaatuneissa ovat mukana eri puolilla Eurooppaa kaatuneet SS-miehet ja aika suuri määrä "ulkomaalaisia" eli rajantakaisia karjalaisia, virolaisia ja vapaaehtoisia eri maista. En tiedä, onko heitä sankarihaudoissa.

Ainakin Lappeenrannan ja Ruokolahden suuret luvut johtuvat osittain sinne siirretyistä luovutetun Karjalan vainajista.

22 kommenttia:

  1. Silkkana teknisenä huomautuksena: Vaihtaisin välilyönnit sarkaimen (^p) sijasta mieluummin tabulaattoreiksi (^t). Tabulaattori toimii exceliin vietäessä suoraan kolumnierottimena ja rivit pysyvät riveinä alkuperäisen tekstilistan mukaan.

    Ongelmia ja poikkeuksia toki koituu, kun kuntanimen sisällä on välilyönti (esim. "Haaga ja Huopalahti"). Myös maalaiskuntien nimissä on väli ja muutamassa muussa. Yrittäisin ratkaista tätä seikkaa näillä parilla lisävaihdolla (kun ensin välilyönnit on vaihdettu tabulaattoreiksi):
    1. merkkijono "^tja^t" merkkijonoksi " ja " (27 korvausta).
    2. merkkijono "^mlk" merkkijonoksi " mlk" (3 korvausta).

    Jäljelle jää enää muutama heuristinen poikkeus, jotka voinee korjata käsin, kuten Koski ja Pyhäjärvi. "Kajaani ka mlk" pitänee korjata muotoon "Kajaani ja mlk". Myös Tyrväässä ja Vammalassa lienee typo, jonka kaiketi kuuluisi olla "mlk" eikä "kpl". Lisäksi Kuolemanjärven dataan on livahtanut lyöntivirhe. Vanajan, Varpaisjärven ja Vehkalahden luvuissa on jotakin vikaa.

    VastaaPoista
  2. Ad Juha T.:
    Äh.

    Siis ei page break vaan tab niin kuin sanoit eli ^t
    Helpoin regex \D\t
    (FindReplace \D = Any non-digit character)

    VastaaPoista
  3. Tein pienen tutkimuksen Etelä- ja Keskipohjanmaan kunnista. Prosentuaalisesti vähiten miespuolista väestöään menettäneet kunnat (top 10):

    Kaarlela ja Öja
    Kruunupyy
    Teerijärvi
    Alaveteli
    Jepua
    Ähtävä
    Maksamaa
    Närpiö
    Munsala
    Tiukka

    Kaikki ovat ruotsinkielisiä kuntia. Mistä moinen johtuu?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. As Vasarahammer, listassasi ei ole eteläpohjalaispitäjää, vaan vaasanläänin rannikkoseutuna eli Pohjanmaan pitäjiä ja muuta Keskipohjanmaan rannikkoseutuna pitäjä.

      Poista
  4. Ad Vasarahammer:

    Yksinkertainen vastaus: 8. Divisioona pääsi yleensä suhteellisen vähällä, koska se oli ryhmittynyt leveälle alueelle Taipaleen - Suvannon linjalle. Kerrotaan, että siellä oli varsin paljon miehiä lähinnä vartiotehtävissä.

    Saman divisioona JR 9 oli Summassa ja kärsi pahasti läpimurrossa katso etenkin Sulva ja Maalahti (ruotsink.).

    Asiaa on käsitelty laajasti Jarl Gallénn kirjasa Tre Bataljoner.

    Laskepa huviksesi prosentit talvisodan tappiot / jatkosodan tappiot pitäjittäin.

    Katso esim. Sipoo, Inkoo, Kirkkonummi, Pernaja, Porvoo.

    Nähdäkseni on todistettavissa, ettei kysymys ollut kielipolitiikasta, vaan sijoittelusta liikekannallepanossa.

    Suomalaisilta menivät myös systeemit sekaisin siksi, ettei pitkälle itärajalle ollut osoitettu suuria joukkoja, koska sieltä ei odotettu hyökkäystä. Niinpä sitten aika pitkään Suomussalmella ja Kuhmossa oltiin kaamea kovilla, kun taas Kannaksella oli kokonaisia divisioonia reservissä. Jopa yksi varusmiesrykemntti pääsi hyvin vähällä.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. >>Asiaa on käsitelty laajasti Jarl Gallénn kirjasa Tre Bataljoner.<<

      Tämä Tionde Regementet kertoo Talvisodan tapahtumista:

      Gallén Jarl: Tionde Regementet - Karhula - Sommee- Viborgska viken
      Söderstöm & co, 1941, 283 s.

      Tämä kirja lienee se varsinainen JR13:sta tehty historiikki ja siinä on tappiot listattu monella eri tavalla (kesältä 1944): taisteluittain ja päivittäin.

      Jarl Gallen Tre Bataljoner. 1950

      Jarl Gallenin Tre Bataljoner -kirjassa, sivuilla 356-358, on muuten JR13:n, JR48:n, JR6:n tappiot listattu pataljoonittain, sekä Er.P 28:n ja Er.P. 14:n tappiotkin. Ne on ajalta 22-28.6.1944 niiltä päiviltä ja niiltä osin kun ne pataljoonat olivat mukana taisteluissa!

      Entäpä jos verrataankin JR 13:n "tuhoisia tappioita" 1944 taisteluissa? Kirja on ruotsinkielinen eikä sitä varmaan koskaan suomennetakaan. Numerot puhuu selvää kieltä ilman tulkkaustakin.
      Sivulla 359 on kokonaistappiotilasto ja sieltä lukemat:

      II/JR13 tappiot 16.6.-5.8.1944 välisenä aikana:

      Kaatuneet 6 upseeria ja 64 miehistöä
      Haavoittuneet 16 upseeria ja 399 miehistöä
      Kadonneet 0 upseeria ja 5 miehistöä

      MIKSI II/JR 13 kutistui liki sataan mieheen vain muutamassa päivässä vaikka tappiotilasto kertoo jotain muuta?

